
주차장

주차장
공영주차장 현황
| 연번 | 주차장명 | 소재지 | 면수 | 급지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연일시장 공영주차장 (노외) | 연산4동 631-6 | 50 | 1급 나 | 노외 |
| 2 | 태경선샤인아파트 앞 공영주차장 (노상) | 거제1동 124-5 | 24 | 4급 | 노상 |
| 3 | 연제중앙천복개로 공영주차장 (노상) | 연산2동 1320-29 | 22 | 4급 | 노상 |
| 4 | 시티타워 뒤 공영주차장 (노상) | 연산5동 1515-17 | 11 | 3급 | 노상 |
| 5 | 연미 공영주차장 (노외) | 연산6동 2122-12 | 24 | 3급 | 노외 |
| 6 | 한양아파트 앞 공영주차장 (노상) | 연산9동 420-4 | 70 | 4급 | 노상 |
| 7 | 금련공영주차장 (노외) | 연산3동 1811-664 | 131 | 4급 | 노외 |
| 8 | 과정공영주차장 (노외) | 연산8동 1062-1 | 53 | 4급 | 노외 |
| 9 | 연일공동주차장 (노외) | 연산4동 768-6 | 23 | 4급 | 노외 |
| 합계 | 408 |
주차장 운영 지정요금(1일 주차 : 입차시간부터 24시간 이내)
| 급지 | 1시간 주차 / (10분마다) | 1일 주차 | 월 주차 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||
| 1급 나 | 500원 | — | 15,000원 | 160,000원 | 80,000원 |
| 2급지 | 300원 | — | 8,000원 | 90,000원 | 70,000원 |
| 3급지 | 200원 | — | 4,700원 | 환 승 35,000원 / 비환승 50,000원 | 환 승 25,000원 / 비환승 40,000원 |
| 4급지 | 100원 | — | 2,400원 | 30,000원 | 22,000원 |
주차장 이용시간
- 노상 : 일, 공휴일 제외(휴무) 매일 08:00 – 20:00까지
- 노외 : 24시간 연중무휴
주차요금 경감
- 장애인 및 국가 유공자 : 1시간 초과시 주차요금 50% 경감
- 경승용차 (1000cc이하) : 주차요금 50% 경감
- 긴급차량 : 주차요금 면제(구급차, 소방차등)
연제오방상권 내 공영주차장

