연제구상권활성화재단 로고

자료실

업무추진비 집행 현황과 공개 자료

전체 26건

제목날짜
2025년도 4월 업무추진비 집행 현황2025-04-30
연제오방상권 성과공유책자 [맛있는 변화, 새로운 매력으로 성장하는 연제오방상권]2025-04-03
2025년도 3월 업무추진비 집행 현황2025-04-01
2025년도 2월 업무추진비 집행 현황2025-04-01
2025년도 1월 업무추진비 집행 현황2025-01-31
2025 꿈을 여는 '오방 빛 축제' 예산 현황2025-01-09
2024년도 12월 업무추진비 집행 현황2025-01-06
2024년도 11월 업무추진비 집행 현황2025-01-06
2024년도 10월 업무추진비 집행 현황2024-11-04
2024년도 9월 업무추진비 집행 현황2024-09-30
2024년도 8월 업무추진비 집행 현황2024-09-06
2024년도 7월 업무추진비 집행 현황2024-07-24
2023년도 (재)연제구상권활성화재단 결산서2024-07-09
2024년도 6월 업무추진비 집행 현황2024-07-02
2024년도 5월 업무추진비 집행 현황2024-06-03
2024년도 4월 업무추진비 집행 현황2024-04-30
2024년도 3월 업무추진비 집행 현황2024-04-01
2024년도 2월 업무추진비 집행 현황2024-03-06
2024년도 1월 업무추진비 집행 현황2024-02-01
2023년도 12월 업무추진비 집행 현황2024-01-03
2023년도 11월 업무추진비 집행 현황2023-12-04
2023년 경영평가 보고서2023-11-06
2023년도 10월 업무추진비 집행 현황2023-10-31
2023년도 9월 업무추진비 집행 현황2023-10-31
2023년도 8월 업무추진비 집행 현황2023-10-31