
자료실
업무추진비 집행 현황과 공개 자료
전체 26건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년도 4월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-04-30 | 34 |
| 25 | 연제오방상권 성과공유책자 [맛있는 변화, 새로운 매력으로 성장하는 연제오방상권] | 연제구상권활성화재단 | 2025-04-03 | 37 |
| 24 | 2025년도 3월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-04-01 | 31 |
| 23 | 2025년도 2월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-04-01 | 32 |
| 22 | 2025년도 1월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-01-31 | 41 |
| 21 | 2025 꿈을 여는 '오방 빛 축제' 예산 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-01-09 | 40 |
| 20 | 2024년도 12월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-01-06 | 32 |
| 19 | 2024년도 11월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2025-01-06 | 32 |
| 18 | 2024년도 10월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-11-04 | 43 |
| 17 | 2024년도 9월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-09-30 | 40 |
| 16 | 2024년도 8월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-09-06 | 41 |
| 15 | 2024년도 7월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-07-24 | 49 |
| 14 | 2023년도 (재)연제구상권활성화재단 결산서 | 연제구상권활성화재단 | 2024-07-09 | 68 |
| 13 | 2024년도 6월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-07-02 | 56 |
| 12 | 2024년도 5월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-06-03 | 49 |
| 11 | 2024년도 4월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-04-30 | 43 |
| 10 | 2024년도 3월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-04-01 | 46 |
| 9 | 2024년도 2월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-03-06 | 35 |
| 8 | 2024년도 1월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-02-01 | 48 |
| 7 | 2023년도 12월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2024-01-03 | 46 |
| 6 | 2023년도 11월 업무추진비 집행 현황 | 연제구상권활성화재단 | 2023-12-04 | 47 |
| 5 | 2023년 경영평가 보고서 | 관리자 | 2023-11-06 | 63 |
| 4 | 2023년도 10월 업무추진비 집행 현황 | 관리자 | 2023-10-31 | 76 |
| 3 | 2023년도 9월 업무추진비 집행 현황 | 관리자 | 2023-10-31 | 49 |
| 2 | 2023년도 8월 업무추진비 집행 현황 | 관리자 | 2023-10-31 | 41 |
